DELL
DELL UltraSharp U2725QE
Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, Disp
- Référence fabricant :
- DELL-U2725QE
- EAN :
- 5397184923405
794,28 € TTC
661,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
Prix indicatif : le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés à la commande. Installation possible par TRINEXTA. Une question sur ce produit ?
Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Présentation
Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 275 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Bureau |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 120 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
Vous pourriez aussi avoir besoin de
- DELL
DELL P Series P2424HT
Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 -
En stock419,88 € TTC
349,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
- DELL
DELL Pro E2726HS
Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut
En stock145,08 € TTC
120,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
- DELL
DELL Pro P P2426HE
Écran Dell P2426HE 24" Full HD, USB-C, réglable en hauteur
En stock249,48 € TTC
207,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
- DELL
DELL Pro P P2726HE
Écran Dell P2726HE 27" Full HD, USB-C, réglable en hauteur
En stock293,88 € TTC
244,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
- DELL
DELL SE2426H
Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI -
En stock105,48 € TTC
87,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)
- ASUS
ASUS BE249QG
Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 5 ms -
En stock148,68 € TTC
123,90 € HT
+ 2,56 € TTC d'éco-participation (2,13 € HT)